Marke: | SAMSUNG |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A++/A+ |
WiFi: | Ja |
Kühlleistung Min/Standard/Max (kW): | 1,6 / 5,0 / 6,7 |
Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen (kWh): | 257 / 1298 |
SEER: | 6,8 |
Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | 1,3 / 6,0 / 8,0 |
SCOP: | 4,1 |
Technische Daten - Innengerät | |
Modell Innengerät: | AR18TXEAAWKNEU |
Schalldruckpegel min. / max. (dB[A]): | (25 / 41) |
Abmessungen (mm) (B x H x T): | 1055 x 299 x 215 |
Gewicht (kg): | 12,2 |
Technische Daten - Außengerät | |
Modell Außengerät: | AR18TXEAAWKXEU |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -10 ~ 46 / -15 ~ 24 |
Schalldruckpegel Heizen (dB[A]): | 51 |
Abmessungen (mm) (B x H x T): | 880 x 638 x 310 |
Gewicht (kg): | 39,7 |
Kältemittel (Typ): | R32 |
Rohranschlüsse Flüssig + Gas: | 1/4" + 1/2" |
Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | bis 5 m |
Modell:Samsung Wind-Free Avant AR18TXEAAWKNEU/X Wandklimageräte-Set - 5,0 kW
- 1x Außeneinheit
- 1x Innengerät
- 1x Fernbedienung
Durchschnittliche Artikelbewertung
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.