Marke: | SAMSUNG |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A++/A++ |
WiFi: | Ja |
Kühlleistung Min/Standard/Max (kW): | 1,0 / 2,5 / 3,4 |
Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen (kWh): | 111 / 670 |
SEER: | 7,9 |
Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | 0,72 / 3,2 / 5,0 |
SCOP: | 4,6 |
Technische Daten - Innengerät | |
Modell Innengerät: | AR09TXEAAWKNEU |
Schalldruckpegel min. / max. (dB[A]): | (16 / 38) |
Abmessungen (mm) (B x H x T): | 889 x 299 x 215 |
Gewicht (kg): | 9,9 |
Technische Daten - Außengerät | |
Modell Außengerät: | AR09TXEAAWKXEU |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -10 ~ 46 / -15 ~ 24 |
Schalldruckpegel Heizen (dB[A]): | 45 |
Abmessungen (mm) (B x H x T): | 790 x 548 x 285 |
Gewicht (kg): | 29,9 |
Kältemittel (Typ): | R32 |
Rohranschlüsse Flüssig + Gas / Abfluss: | 1/4" + 3/8" |
Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | bis 5 m |
Modell: Samsung Wind-Free Avant AR09TXEAAWKNEU/X Wandklimageräte-Set - 2,5 kW
- 1x Außeneinheit
- 1x Innengerät
- 1x Fernbedienung
Durchschnittliche Artikelbewertung
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.