Marke: | SAMSUNG |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A++/A+ |
WiFi: | Ja |
Kühlleistung Min/Standard/Max (kW): | 0,9 / 3,5 / 4,0 |
Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen (kWh): | 188 / 770 |
SEER: | 6,5 |
Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | 0,9 / 3,5 / 5,0 |
SCOP: | 4,0 |
Technische Daten - Innengerät | |
Modell Innengerät: | AR12TXFCAWKNEU |
Schalldruckpegel min. / max. (dB[A]): | (19 / 38) |
Abmessungen (mm) (B x H x T): | 820 x 299 x 215 |
Gewicht (kg): | 8,9 |
Technische Daten - Außengerät | |
Modell Außengerät: | AR12TXFCAWKXEU |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -10 ~ 46 / -15 ~ 24 |
Schalldruckpegel Heizen (dB[A]): | 47 |
Abmessungen (mm) (B x H x T): | 660 x 475 x 242 |
Gewicht (kg): | 23 |
Kältemittel (Typ): | R32 |
Rohranschlüsse Flüssig + Gas: | 1/4" + 3/8" |
Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | bis 5 m |
Modell: Samsung Wind-Free Comfort AR12TXFCAWKNEU/X Wandklimageräte-Set - 3,5 kW
- 1x Außeneinheit
- 1x Innengerät
- 1x Fernbedienung
Durchschnittliche Artikelbewertung
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.