Marke: | MITSUBISHI |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A++/A++ |
WiFi: | Ja |
Kälteleistung Min/Standard/Max (kW): | 1,4/ 6,1 / 7,3 |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 1,59 / 1,67 |
SEER: | 7,4 |
Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | 2,0/ 6,8 / 8,6 |
SCOP: | 4,6 |
Technische Daten - Innengerät | |
Modell Innengerät: | MSZ-AP60VGK |
Schalldruckpegel N / H (dB(A)): | 29 / 48 |
Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb N/H (m³/h): | 564 / 1134 |
Abmessungen (mm) (B x T x H): | 1.100 / 257 / 325 |
Gewicht (kg): | 16 |
Technische Daten - Außengerät | |
Modell Außengerät: | MUZ-AP60VG |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -10 ~ 46 / -15 ~ 24 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (dB(A)): | 56 / 57 |
Abmessungen (mm) (B x T x H): | 800 / 285 / 714 |
Gewicht (kg): | 40 |
Kältemittel (Typ): | R32 |
Rohranschlüsse Flüssig + Gas / Abfluss: | 1/4" + 1/2" |
Modell: Mitsubishi Kompakt MSZ-AP60VGK Wandklimageräte-Set - 6,1 kW
- 1x Außeneinheit
- 1x Innengerät
- 1x Fernbedienung
Durchschnittliche Artikelbewertung
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.