Marke: | LG |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A+++/A+ |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | (1,0 /1,1) |
WiFi: | Ja |
Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | 0,9 / 4,1 / 4,7 |
Kühlleistung Min/Standard/Man (kW): | 1,0 / 4,7 / 5,4 |
Technische Daten - Innengerät | |
Modell Innengerät: | AC09BK NSJ |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (Sleep/Niedrig/Mittel/Hoch) dB(A): | (19 / 26 / 33 / 38) / (26 / 33 / 38) |
Luftvolumenstrom Kühlen/Heizen (Sleep/Niedrig/Mittel/Hoch) (m3/min): | 3,0 / 5,0 / 7,6 / 9,1) / (5,0 / 7,6 / 9,1) |
Abmessungen (mm) (B x H x T): | 837 x 308 x 189 |
Gewicht (kg): | 8,7 |
Technische Daten - Außengerät | |
Modell Außengerät: | MU2R15.UL0 |
SEER: | 8,5 |
SCOP: | 4,2 |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -10 ~ 48 / -18 ~ 18 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Hoch (dB[A]): | 48 / 51 |
Abmessungen (mm) (B x H x T): | 770 x 545 x 288 |
Gewicht (kg): | 36 |
Kältemittel (Typ): | R32 |
Rohranschlüsse Flüssig + Gas / Abfluss: | 2x 1/4" + 3/8" |
Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | bis 15 m |
Modell: LG Artcool Mirror MultiSplit-Set - 2x AC09BK - 2,5 kW + MU2R15
- 1x Außeneinheit
- 2x Innengerät
- 2x Fernbedienung
Durchschnittliche Artikelbewertung
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.