Beschreibung
Samsung
CAC MSP Kanalgerät 5,2kW NASA
Flache Bauweise | externe statische Pressung automatisch einstellbar oder bis 150 Pa | Luftansaugung von hinten möglich | Optional mit Kabel-Fernbedienung mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer oder mit IR-Fernbedienung inkl. Empfänger | Optional externer Raumtemperaturfühler | Kühlen-Heizen-Entfeuchten und Lüften möglich | für Simultanbetrieb geeignet | Auto-Restart | Antibakteriell beschichteter Wärmetauscher | Optional im Gerät eingebaute oder angebaute Kondensatwasserpumpe erhältlich | optional mit Virus Doctor | optional über Zonenregler für Klappensteuerung geeignet | optional CnT- und ON/OFF-Kontakt | optional mit Smart-WiFi Steuerung
Technischeleistungsbedingungen
- Wiederanlauf nach Stromausfall
- Leistungsgeregelt
- Nenn-Kühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
- Nenn-Heizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
- Energieklasse nach Eco Design (EU Richtlinie 626/2011)
- Schalldruck Außengerät gemessen im Freifeld 1m Entfernung ohne Reflexion
- Schalldruck Innengerät gemessen im schalltoten Raum in 1m Entfernung mit 0,3 Sec. Nachhallzeit
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften
Hersteller: | Samsung |
Bauart: | Kanalgeräte |
Energieeffizienz Kühlen: | A+ |
Energieeffizienz Heizen: | A++ |
Kühlleistung: | 5,0 kW |
S.E.E.R: | 6,2 |
Heizleistung: | 6,0 kW |
S.C.O.P: | 4,1 |
Wi-Fi: | Optional |
Farbe: | Weiß |
Kühlung: | Ja |
Heizen: | Ja |
Schalldruckpegel Inneneeinheit: | 23 dBA |
Abmessungen Inneneinheit Höhe: | 250 mm |
Abmessungen Inneneinheit Breite: | 850 mm |
Abmessungen Inneneinheit Tiefe: | 700 mm |
Schalldruckpegel Außeneinheit: | 48 dBA |
Abmessungen Außeneinheit Höhe: | 638 mm |
Abmessungen Außeneinheit Breite: | 880 mm |
Abmessungen Außeneinheit Tiefe: | 310 mm |
Kältemitteltyp: | R410A |
Marke: | SAMSUNG |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A++ / A+ |
WiFi: | Optional |
Kälteleistung Min/Standard/Max (kW): | 1,2 / 5,0 / 6,0 |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 1,56 / 1,58 |
SEER: | 6,2 |
Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | 1,1 / 6,0 / 7,2 |
SCOP: | 4,1 |
Technische Daten - Innengerät | |
Modell Innengerät: | AC052MNMDKH/EU |
Schalldruckpegel min. / max. (dB[A]): | (23 / 29) |
Abmessungen (mm) (B x H x T): | 850 x 250 x 700 |
Gewicht (kg): | 25,8 |
Technische Daten - Außengerät | |
Modell Außengerät: | AC052MXADKH/EU |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -15 ~ 50 / -20 ~ 24 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Hoch (dB[A]): | 48 / 48 |
Abmessungen (mm) (B x H x T): | 880 x 638 x 310 |
Gewicht (kg): | 43,8 |
Kältemittel (Typ): | R410A |
Rohranschlüsse Flüssig + Gas: | - |
Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | - |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.