Bleiben sie kühl ohne direkten Wind
Wind-Free
Die Wind-Free-Kühlung sorgt für eine angenehme Kühle ohne das unangenehme Gefühl von kaltem Wind. 15.672 Mikroluftlöcher verteilen die kühle Luft sanft, sodass Ihnen nicht zu heiß oder zu kalt wird.
Verbesserte Leistung dank Bewegungserkennung
Bewegungserkennung
Der Bewegungserkennungssensor ermöglicht einen individuell anpassbaren Luftstrom und energieeffizienten Betrieb.
Marke: | SAMSUNG |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A++ / A+ |
WiFi: | Optional |
Kälteleistung Min/Standard/Max (kW): | 2,2 / 7,1 / 8,0 |
Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen (kWh): | - |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 2,72 / 2,80 |
SEER: | 6,7 |
Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | 1,9 / 8,0 / 9,0 |
SCOP: | 4,2 |
Technische Daten - Innengerät | |
Modell Innengerät: | AC071RN4DKG/EU |
Schalldruckpegel Kühlen (Sleep/Niedrig/Mittel/Hoch) dB(A): | ( - / 36 / 39 / 42 ) |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 250 x 575 x 575 |
Gewicht (kg): | 11,8 |
Technische Daten - Außengerät | |
Modell Außengerät: | AC071RXADKG/EU |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -15 ~ 50 / -20 ~ 24 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Hoch (dB[A]): | 49 / 51 |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 798 x 880 x 310 |
Gewicht (kg): | 53,0 |
Kältemittel (Typ): | R32 |
Rohranschlüsse Flüssig + Gas: | 1/4" / 5/8" |
Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | - |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.