Technischeleistungsbedingungen
- Wiederanlauf nach Stromausfall
- Leistungsgeregelt
- Nenn-Kühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
- Nenn-Heizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
- Energieklasse nach Eco Design (EU Richtlinie 626/2011)
- Schalldruck Außengerät gemessen im Freifeld 1m Entfernung ohne Reflexion
- Schalldruck Innengerät gemessen im schalltoten Raum in 1m Entfernung mit 0,3 Sec. Nachhallzeit
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften
Marke: | SAMSUNG |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A+ / A |
WiFi: | Optional |
Kälteleistung Min/Standard/Max (kW): | 2,2 / 6,8 / 8,0 |
Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen (kWh): | - |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 2,72 / 2,80 |
SEER: | 6,0 |
Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | 1,9 / 7,5 / 9,0 |
SCOP: | 3,8 |
Technische Daten - Innengerät | |
Modell Innengerät: | AC071NNNDKH/EU |
Schalldruckpegel Kühlen (Sleep/Niedrig/Mittel/Hoch) dB(A): | ( - / 36 / 39 / 42 ) |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 250 x 575 x 575 |
Gewicht (kg): | 11,8 |
Technische Daten - Außengerät | |
Modell Außengerät: | AC071MXADKH/EU |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -15 ~ 50 / -20 ~ 24 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Hoch (dB[A]): | 49 / 51 |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 798 x 880 x 310 |
Gewicht (kg): | 53,0 |
Kältemittel (Typ): | R410A |
Rohranschlüsse Flüssig + Gas: | 1/4" / 5/8" |
Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | - |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.