Technischeleistungsbedingungen
- Wiederanlauf nach Stromausfall
- Leistungsgeregelt
- Nenn-Kühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
- Nenn-Heizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
- Energieklasse nach Eco Design (EU Richtlinie 626/2011)
- Schalldruck Außengerät gemessen im Freifeld 1m Entfernung ohne Reflexion
- Schalldruck Innengerät gemessen im schalltoten Raum in 1m Entfernung mit 0,3 Sec. Nachhallzeit
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften
Marke: | SAMSUNG |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A++ / A+ |
WiFi: | Optional |
Kälteleistung Min/Standard/Max (kW): | 1,0 / 5,0 / 6,0 |
Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen (kWh): | - |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 1,44 / 1,49 |
SEER: | 6,9 |
Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | 1,0 / 6,0 / 7,0 |
SCOP: | 4,3 |
Technische Daten - Innengerät | |
Modell Innengerät: | AC052NN4DKH/EU |
Schalldruckpegel Kühlen (Sleep/Niedrig/Mittel/Hoch) dB(A): | ( - / 29 / 31 / 33 ) |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 204 x 840 x 840 |
Gewicht (kg): | 15,0 |
Technische Daten - Außengerät | |
Modell Außengerät: | AC052MXADKH/EU |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -15 ~ 50 / -20 ~ 24 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Hoch (dB[A]): | 48 / 48 |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 638 x 880 x 310 |
Gewicht (kg): | 43,8 |
Kältemittel (Typ): | R410A |
Rohranschlüsse Flüssig + Gas: | - |
Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | - |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.