Marke: | MITSUBISHI |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A+++/A++ |
WiFi: | Ja |
Kühlleistung Min/Standard/Max (kW): | 0,6 / 2,0 / 2,7 |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 0,46 / 0,60 |
SEER: | 8,6 |
Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | 0,5 / 2,5 / 3,5 |
SCOP: | 4,2 |
Technische Daten - Innengerät | |
Modell Innengerät: | MSZ-AP20VGK |
Schalldruckpegel N / H (dB(A)): | 21 / 35 |
Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb N/H (m³/h): | 210 / 330 |
Abmessungen (mm) (B x T x H): | 760 x 178 x 250 |
Gewicht (kg): | 8,2 |
Technische Daten - Außengerät | |
Modell Außengerät: | MUZ-AP20VG |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -10 ~ 46 / -15 ~ 24 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (dB(A)): | 47 / 48 |
Abmessungen (mm) (B x T x H): | 800 x 285 x 550 |
Gewicht (kg): | 31 |
Kältemittel (Typ): | R32 |
Rohranschlüsse Flüssig + Gas: | 1/4" + 3/8" |
Modell: Mitsubishi Kompakt MSZ-AP20VGK Wandklimageräte-Set - 2,0 kW
- 1x Außeneinheit
- 1x Innengerät
- 1x Fernbedienung
Durchschnittliche Artikelbewertung
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.