Marke: | DAIKIN |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A++ / A+ |
WiFi: | Nein |
Kälteleistung (kW): | 6,8 |
Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen (kWh): | 335 / 1523 |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | - |
SEER: | 7,11 |
Heizleistung (kW): | 7,50 |
SCOP: | 4,32 |
Technische Daten - Innengerät | |
Modell Innengerät: | FHA71A |
Schalldruckpegel Kühlen (Sleep/Niedrig/Mittel/Hoch) dB(A): | ( - / 34 / - / 38 ) |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 235 x 1270 x 690 |
Gewicht (kg): | 32,0 |
Technische Daten - Außengerät | |
Modell Außengerät: | RZAG71MV1 |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -20 ~ 52 / -20 ~ 18 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Hoch (dB[A]): | 46 / 49 |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 990 x 940 x 320 |
Gewicht (kg): | 70,0 |
Kältemittel (Typ): | R32 |
Rohranschlüsse Flüssig + Gas: | - |
Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | bis 10 m |
- 1 x Außeneinheit
- 1 x Innengerät
- 1 x Fernbedienung
Durchschnittliche Artikelbewertung
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.