Marke: | DAIKIN |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A+ / A |
WiFi: | Nein |
Kälteleistung (kW): | 5,70 |
Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen (kWh): | 328 / 1704 |
Leistungsaufnahme (kW): | 1,73 / 2,17 |
SEER: | 6,08 |
Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | 7,20 |
SCOP: | 3,87 |
Technische Daten - Innengerät | |
Modell Innengerät: | FHA60A |
Schalldruckpegel Kühlen (Sleep/Niedrig/Mittel/Hoch) dB(A): | ( - / 33 / - / 37 ) |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 235 x 1270 x 690 |
Gewicht (kg): | 31,0 |
Technische Daten - Außengerät | |
Modell Außengerät: | RXM60N |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | ?10 ~ 50 / ?20 ~ 24 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Hoch (dB[A]): | 49 / 49 |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | - |
Gewicht (kg): | - |
Kältemittel (Typ): | R32 |
Rohranschlüsse Flüssig + Gas: | - |
Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | bis 10 m |
- 1 x Außeneinheit
- 1 x Innengerät
- 1 x Fernbedienung
Durchschnittliche Artikelbewertung
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.