Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A+ / A |
WiFi: | Nein |
Kälteleistung (kW): | 5,00 |
Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen (kWh): | 295 / 1578 |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 1,56 / 1,79 |
SEER: | 5,92 |
Heizleistung (kW): | 6,00 |
SCOP: | 3,86 |
Technische Daten - Innengerät | |
Modell Innengerät: | FHA50A |
Schalldruckpegel Kühlen (Sleep/Niedrig/Mittel/Hoch) dB(A): | ( - / 32 / - / 37 ) |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 235 x 960 x 690 |
Gewicht (kg): | 25,0 |
Technische Daten - Außengerät | |
Modell Außengerät: | RXM50N |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | ?10 ~ 50 / ?20 ~ 24 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Hoch (dB[A]): | 48 / 49 |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | - |
Gewicht (kg): | - |
Kältemittel (Typ): | R32 |
Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | bis 10 m |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.