Marke: | DAIKIN |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A++ / A+ |
WiFi: | Nein |
Kälteleistung (kW): | 3,40 |
Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen (kWh): | 191 / 979 |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 0,91 / 0,98 |
SEER: | 6,24 |
Heizleistung (kW): | 4,00 |
4,43 | |
Technische Daten - Innengerät | |
Modell Innengerät: | FHA35A |
Schalldruckpegel Kühlen (Sleep/Niedrig/Mittel/Hoch) dB(A): | ( - / 31 / - / 36 ) |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 235 x 960 x 690 |
Gewicht (kg): | 24,0 |
Technische Daten - Außengerät | |
Modell Außengerät: | RXM35N |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | ?10 ~ 50 / ?20 ~ 24 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Hoch (dB[A]): | 49 / 49 |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | - |
Gewicht (kg): | - |
Kältemittel (Typ): | R32 |
Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | bis 10 m |
- 1 x Außeneinheit
- 1 x Innengerät
- 1 x Fernbedienung
Durchschnittliche Artikelbewertung
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.