Marke: | DAIKIN |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A+ / A+ |
WiFi: | Nein |
Kälteleistung (kW): | 12,0 |
Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen (kWh): | 883 / 3259 |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | - |
SEER: | 8,22 |
Heizleistung (kW): | 13,5 |
SCOP: | 4,09 |
Technische Daten - Innengerät | |
Modell Innengerät: | FHA125A |
Schalldruckpegel Kühlen (Sleep/Niedrig/Mittel/Hoch) dB(A): | ( - / 37 / - / 44 ) |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 235 x 1590 x 690 |
Gewicht (kg): | 38,0 |
Technische Daten - Außengerät | |
Modell Außengerät: | RZAG125MV1 |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | ?20 ~ 52 / ?20 ~ 18 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Hoch (dB[A]): | 50 / 52 |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 940 x 1430 x 320 |
Gewicht (kg): | 92 |
Kältemittel (Typ): | R32 |
Rohranschlüsse Flüssig + Gas: | - |
Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | bis 30 m |
- 1 x Außeneinheit
- 1 x Innengerät
- 1 x Fernbedienung
Durchschnittliche Artikelbewertung
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.