Daikin FFQ-C Euroraster Zwischendeckengerät, 4-seitig ausblasend
STARKE LEISTUNG IM EURORASTER-FORMAT
Ideal für den Einbau in Decken mit dem Euroraster-Format. Mit 25 dB(A)* so leise wie kaum ein anderes System.
- Passt perfekt in Kassettendecken
- Zugfrei und flüsterleise
- Auto-Swing horizontal
- Integrierte Standard-Kondensatpumpe erleichtert die Installation
- 3 Lüfterstufen
- Verbesserte Luftführung
- Einzeln verstellbare Lamellen
- Intelligentes Auge? (Option)
- Graue oder weiße Lamellen
- Frischlufteinlass
- Twin, Triple und Doppel-Twin geeignet
- Multi-Split geeignet
Marke: | DAIKIN |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A+ / A+ |
WiFi: | Nein |
Kälteleistung Min/Standard/Max (kW): | - / 5,7 / - |
Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen (kWh): | - |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 1,89 / 2,05 |
SEER: | 5,71 |
Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | - / 7,0 / - |
SCOP: | 4,04 |
Technische Daten - Innengerät | |
Modell Innengerät: | FFQ60C |
Schalldruckpegel Kühlen (Niedrig/Hoch) dB(A): | ( 32 / 43 ) |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 260 x 575 x 575 |
Gewicht (kg): | 17,5 |
Technische Daten - Außengerät | |
Modell Außengerät: | RXS60L |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -10 ~ 46 / -15 ~ 18 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Hoch (dB[A]): | 46 / 49 |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 735 x 825 x 300 |
Gewicht (kg): | 48,0 |
Kältemittel (Typ): | R410A |
Rohranschlüsse Flüssig + Gas: | - |
Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | - |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.