Daikin FFQ-C Euroraster Zwischendeckengerät, 4-seitig ausblasend
STARKE LEISTUNG IM EURORASTER-FORMAT
Ideal für den Einbau in Decken mit dem Euroraster-Format. Mit 25 dB(A)* so leise wie kaum ein anderes System.
- Passt perfekt in Kassettendecken
- Zugfrei und flüsterleise
- Auto-Swing horizontal
- Integrierte Standard-Kondensatpumpe erleichtert die Installation
- 3 Lüfterstufen
- Verbesserte Luftführung
- Einzeln verstellbare Lamellen
- Intelligentes Auge? (Option)
- Graue oder weiße Lamellen
- Frischlufteinlass
- Twin, Triple und Doppel-Twin geeignet
- Multi-Split geeignet
Marke: | DAIKIN |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A++ / A+ |
WiFi: | Nein |
Kälteleistung Min/Standard/Max (kW): | - / 3,4 / - |
Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen (kWh): | 188 / 1059 |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 0,899 / 1,2 |
SEER: | 6,32 |
Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | - / 4,2 / - |
SCOP: | 4,1 |
Technische Daten - Innengerät | |
Modell Innengerät: | FFQ35C |
Schalldruckpegel Kühlen (Niedrig/Hoch) dB(A): | ( 25 / 34 ) |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 260 x 575 x 575 |
Gewicht (kg): | 16,0 |
Technische Daten - Außengerät | |
Modell Außengerät: | RXS35L3 |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -10 ~ 46 / -15 ~ 18 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Hoch (dB[A]): | 44 / 48 |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 550 x 765 x 285 |
Gewicht (kg): | 34,0 |
Kältemittel (Typ): | R410A |
Rohranschlüsse Flüssig + Gas: | - |
Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | - |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.