HMI040 | HMI060 | HMI080 | HMI100 | HMI100T | HMI120 | HMI120T | HMI140 | HMI140T | HMI160 | HMI160T | ||
Kühlen 12°C / 7°C bei 35°C Außentemperatur | ||||||||||||
Kühlleistung | kW | 2,977 | 3,969 | 4,964 | 7,75 | 7,75 | 9,445 | 9,445 | 11,943 | 11,943 | 12,945 | 12,945 |
Leistungsaufnahme | kW | 0,94 | 1,29 | 1,61 | 2,48 | 2,64 | 3,2 | 3,11 | 4,14 | 4,38 | 4,96 | 4,91 |
EER | kW/kW | 3,17 | 3,08 | 3,08 | 3,12 | 2,94 | 2,95 | 3,04 | 2,88 | 2,73 | 2,61 | 2,64 |
Durchflussmenge | l/h | 504 | 673 | 842 | 1318 | 1318 | 1609 | 1609 | 2038 | 2038 | 2210 | 2210 |
Schalldruckpegel beim Kühlen (1m) | dB(A) | 51 | 52 | 53 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 59 | 59 |
Heizen 40°C / 45°C bei 7°C Außentemperatur | ||||||||||||
Heizleistung | kW | 4,032 | 6,044 | 7,551 | 10,056 | 10,056 | 12,056 | 12,056 | 14,051 | 14,051 | 15,544 | 15,544 |
Leistungsaufnahme | kW | 1,0 | 1,58 | 2,0 | 2,7 | 2,7 | 3,48 | 3,48 | 4,18 | 4,18 | 4,7 | 4,7 |
COP | kW/kW | 4,03 | 3,83 | 3,78 | 3,72 | 3,72 | 3,46 | 3,46 | 3,36 | 3,36 | 3,31 | 3,31 |
Durchflussmenge | l/h | 710 | 1062 | 1326 | 1762 | 1762 | 2110 | 2110 | 2456 | 2456 | 2714 | 2714 |
Schalldruckpegel beim Heizen (1m) | dB(A) | 50 | 50 | 51 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 57 | 57 |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.